Pelajar Antarabangsa
Doktor Falsafah
Bentuk Daftar | Bayaran Pengajian (dalam RM) | |||||
Pendaftaran | Perkhidmatan & Aktiviti | Yuran Pengajian | Semester Pertama | Semester Berikutnya | Jumlah Bayaran | |
Sepenuh Masa | 1,710.00 | 985.00 | 5,500.00 | 8,195.00 | 6,485.00 | 40,620.00 (minimum 6 semester) |
Sarjana (mod penyelidikan)
Bentuk Daftar | Bayaran Pengajian (dalam RM) | |||||
Pendaftaran | Perkhidmatan & Aktiviti | Yuran Pengajian | Semester Pertama | Semester Berikutnya | Jumlah Bayaran | |
Sepenuh Masa | 1,410.00 | 1,085.00 | 3,850.00 | 6,345.00 | 4,935.00 | 11,280.00 (minimum 2 semester) |
Sarjana (mod kerja kursus)
Senarai Program | Bayaran Pengajian (dalam RM) | |||||
Pendaftaran | Perkhidmatan & Aktiviti | Yuran Pengajian | Semester Pertama | Semester Berikutnya | Jumlah Bayaran (minimum 2 semester) | |
Statistik | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Peningkatan Kualiti & Produktiviti | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Biologi Pemuliharaan | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Sains Makanan | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Pemakanan | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Geologi Kejuruteraan | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Mineral Industri | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Sains Marin | 1,410.00 | 660.00 | 4,280.00 | 6,350.00 | 4,940.00 | 11,290.00 |
Fizik Gunaan | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Kimia | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Entomologi | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Geofizik Kejuruteraan & Persekitaran | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Penilaian dan Pemantauan Persekitaran | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Sistematik Tumbuhan | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Teknologi Tenaga | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Sains Data dan Analitik | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Matematik | 1,410.00 | 660.00 | 4,780.00 | 6,850.00 | 5,440.00 | 12,290.00 |
Keselamatan Sinaran & Nuklear | 1,410.00 | 660.00 | 7,040.00 | 9,110.00 | 7,700.00 | 16,810.00 |
**Bayaran tersebut tidak termasuk Personal Bond dan Visa Approval Letter (VAL)