Universal Tensile Machine
| JENAMA & MODEL | TESTOMETRIC/M500 | ||||||||||
| LOKASI ALAT: | Makmal Pengajaran (Program Sains Bahan), Aras 3, Kompleks Makmal FST | ||||||||||
| PENGENALAN ALAT: | Alat ujian tarikan yang berkeupayaan melakukan regangan yang tidak melebihi 1000N terutama pada bahan polimer(Plastik) .Dengan bebanan yang ditentukan oleh pengguna mengikut piawaian . Sampel hendaklah dipotong berbentuk “Dumb Bell”dan diletakkan pada pengepit alat .Ujian akan dijalankan oleh program testometric bagi mendapatkan bacaan secara automatik. | ||||||||||
| KEGUNAAN ALAT: | Menguji regangan kekuatan sesuatu bahan polimer | ||||||||||
| KEADAAN SAMPEL: | Pepejal / Elastik | ||||||||||
| JUMLAH MINIMA SAMPEL DIPERLUKAN: | Sampel berbentuk Dumbell
|
||||||||||
| KEPERLUAN KHUSUS SAMPEL: | Sampel Terdiri dari bahan Polimer sahaja | ||||||||||
| TEMPOH ANALISIS: | 5 minit per sampel bergantung pada sifat bahan | ||||||||||
| KEUPAYAAN ANALISIS DILAKUKAN SEHARI: | 10-15 sampel sehari | ||||||||||
| KOS ANALISIS: |
|
||||||||||
| WAKTU OPERASI: | Isnin – Jumaat (9 am – 5 pm). | ||||||||||
| PENYELARAS ALAT: | Prof. Madya Dr. Roslinda Shamsudin
Emel : linda@ukm.edu.my |
||||||||||
| OPERATOR ALAT: | Encik Mohd Sukri Zakaria
Emel: msukri@ukm.edu.my |

