High Temperature Furnace
| JENAMA & MODEL | NABERTHERM / LHT02/18 | ||||||||||||||||
| LOKASI ALAT: | L109, Paras L, (Makmal Pemprosesan Aloi),Bangunan Sains Fizik Gunaan | ||||||||||||||||
| PENGENALAN ALAT: | Relau bersuhu tinggi digunaakan untuk rawatan atau pembakaran sesuatu sampel dalam berkeadaan udara mahupun gas seperti gas argon atau gas nitrogen. |
||||||||||||||||
| KEGUNAAN ALAT: | Suhu sehingga 1500°C | ||||||||||||||||
| KEADAAN SAMPEL: | Pepejal | ||||||||||||||||
| JUMLAH MINIMA SAMPEL DIPERLUKAN: | |||||||||||||||||
| KEPERLUAN KHUSUS SAMPEL: | Penggunaan gas argon atau nitrogen bila diperlukan | ||||||||||||||||
| TEMPOH ANALISIS: | Mengikut jam yang diperlukan per sampel | ||||||||||||||||
| KEUPAYAAN ANALISIS DILAKUKAN SEHARI: | Sekali sehari | ||||||||||||||||
| KOS ANALISIS: |
|
||||||||||||||||
| WAKTU OPERASI: | Sila berjumpa dengan operator berkenaan. | ||||||||||||||||
| PENYELARAS ALAT: |
Dr. Sharifah Nabihah Syed Jaafar Email: nabihah@ukm.edu.my |
||||||||||||||||
| OPERATOR ALAT: | Encik Azwani Ali
Emel : azwani@ukm.edu.my |
Relau bersuhu tinggi digunaakan untuk rawatan atau pembakaran sesuatu sampel dalam berkeadaan udara mahupun gas seperti gas argon atau gas nitrogen.
