FST Postgraduate

Pelajar Tempatan

Doktor Falsafah

Bentuk Daftar Bayaran Pengajian (dalam RM)
Pendaftaran  Perkhidmatan & Aktiviti Yuran Pengajian Semester Pertama Semester Berikutnya Jumlah Bayaran 
Sepenuh Masa 1,010.00 745.00 2,239.00 3,994.00 2,984.00 18,914.00 (minimum 6 semester)
Separuh Masa 885.00 525.00 1,835.00 3,245.00 2,360.00 19,765.00 (minimum 8 semester)

 

Sarjana (mod penyelidikan)

Bentuk Daftar Bayaran Pengajian (dalam RM)
Pendaftaran  Perkhidmatan & Aktiviti Yuran Pengajian Semester Pertama Semester Berikutnya Jumlah Bayaran 
Sepenuh Masa 1,010.00 845.00 1,689.00 3,544.00 2,534.00 6,078.00 (minimum 2 semester)
Separuh Masa 885.00 625.00 1,235.00 2,745.00 1,860.00 8,325.00 (minimum 4 semester)

 

Sarjana (mod kerja kursus)

Senarai Program Bayaran Pengajian (dalam RM)
Pendaftaran  Perkhidmatan & Aktiviti Yuran Pengajian Semester Pertama Semester Berikutnya Jumlah Bayaran (minimum 2 semester)
Statistik 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Peningkatan Kualiti & Produktiviti 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Biologi Pemuliharaan 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Sains Makanan 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Pemakanan 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Geologi Kejuruteraan 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Mineral Industri 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Sains Marin 1,010.00 420.00 2,050.00 3,480.00 2,470.00 5,950.00
Fizik Gunaan 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Kimia 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Entomologi 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Geofizik Kejuruteraan & Persekitaran 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Penilaian dan Pemantauan Persekitaran 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Sistematik Tumbuhan 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Teknologi Tenaga 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Sains Data dan Analitik (Sepenuh Masa) 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Sains Data dan Analitik (Separuh Masa) 885.00 200.00 1,150.00 2,235.00 1,350.00 6,285.00
Matematik 1,010.00 420.00 2,300.00 3,730.00 2,720.00 6,450.00
Keselamatan Sinaran & Nuklear 1,010.00 420.00 3,430.00 4,860.00 3,850.00 8,710.00

 

Translate »