| JENAMA & MODEL | FRITSCH / PULVERISETTE 5 | ||||||||||
| LOKASI ALAT: | L104, Paras L, (Makmal Metalurgi), Bangunan Sains Fizik Gunaan |
||||||||||
| PENGENALAN ALAT: | ![]() |
||||||||||
| KEGUNAAN ALAT: | Sehingga 350rpm | ||||||||||
| KEADAAN SAMPEL: | Serbuk | ||||||||||
| JUMLAH MINIMA SAMPEL DIPERLUKAN: | |||||||||||
| KEPERLUAN KHUSUS SAMPEL: | |||||||||||
| TEMPOH ANALISIS: | Mengikut jam yang diperlukan per sampel | ||||||||||
| KEUPAYAAN ANALISIS DILAKUKAN SEHARI: | |||||||||||
| KOS ANALISIS: |
|
||||||||||
| WAKTU OPERASI: | Sila berhubung dengan operator berkenaan. | ||||||||||
| PENYELARAS ALAT: | Prof. Madya Dr. Roslinda Shamsudin
Emel : linda@ukm.edu.my |
||||||||||
| OPERATOR ALAT: | Encik Azwani Ali
Emel : azwani@ukm.edu.my |


