| JENAMA & MODEL | STEERER MELTING FURNACE | ||||||||||||||||
| LOKASI ALAT: | L101, Paras L, (Makmal Relau), Bangunan Sains Fizik Gunaan | ||||||||||||||||
| PENGENALAN ALAT: | Digunaakan untuk proses peleburan aluminium dalam berkeadaan udara mahupun gas seperti gas argon. | ||||||||||||||||
| KEGUNAAN ALAT: | Suhu sehingga 900°C | ||||||||||||||||
| KEADAAN SAMPEL: | Pepejal | ||||||||||||||||
| JUMLAH MINIMA SAMPEL DIPERLUKAN: | |||||||||||||||||
| KEPERLUAN KHUSUS SAMPEL: | Penggunaan gas argon | ||||||||||||||||
| TEMPOH ANALISIS: | Mengikut jam yang diperlukan per sampel | ||||||||||||||||
| KEUPAYAAN ANALISIS DILAKUKAN SEHARI: | Sekali sehari | ||||||||||||||||
| KOS ANALISIS: |
|
||||||||||||||||
| WAKTU OPERASI: | Sila berjumpa dengan operator berkenaan. | ||||||||||||||||
| PENYELARAS ALAT: | Dr. Sharifah Nabihah Syed Jaafar
Email: nabihah@ukm.edu.my |
||||||||||||||||
| OPERATOR ALAT: |
Encik Azwani Ali Emel : azwani@ukm.edu.my
|

