| JENAMA & MODEL | HETTICH /ROTINA380 | ||||||||||
| LOKASI ALAT: | L104, Paras L, (Makmal Metalurgi), Bangunan Sains Fizik Gunaan | ||||||||||
| PENGENALAN ALAT: | Digunakan untuk memisahkan larutan yang mempunyai berat molekul yang berbeza. |
||||||||||
| KEGUNAAN ALAT: | 5000 RPM | ||||||||||
| KEADAAN SAMPEL: | Cecair | ||||||||||
| JUMLAH MINIMA SAMPEL DIPERLUKAN: | |||||||||||
| KEPERLUAN KHUSUS SAMPEL: | |||||||||||
| TEMPOH ANALISIS: | Mengikut jam yang diperlukan per sampel | ||||||||||
| KEUPAYAAN ANALISIS DILAKUKAN SEHARI: | |||||||||||
| KOS ANALISIS: |
|
||||||||||
| WAKTU OPERASI: | Sila berjumpa dengan operator berkenaan. | ||||||||||
| PENYELARAS ALAT: | Prof. Madya Dr. Roslinda Shamsudin
Emel : linda@ukm.edu.my |
||||||||||
| OPERATOR ALAT: | Encik Azwani Ali
Emel : azwani@ukm.edu.my |


