PENERBITAN
Pusat Penyelidikan Langkawi
Dashboard Maklumat Penerbitan, Geran & Perundingan
Jumlah Penerbitan
0
Jumlah Geran
0
Jumlah Perundingan
0
Senarai Penerbitan
| No | Tahun | Penulis | Tajuk | Sumber | Vol | Isu | Halaman | Indeks | ISSN/ISBN | Industri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Norshaqinah, A., Muzneena, A. M., Juliana, S., A. Norhayati | Drivers perception and attitude towards wildlife-vehicle collisions in Langkawi Island, Kedah, Malaysia | Malayan Nature Journal | 75 | 2 | 341–351 | SCOPUS; MYCITE | 0025-1291 | Tidak | |
| 2023 | Phutita Wongwaiyut et al. | Solving the taxonomic identity of Hipposideros cineraceus sensu lato | Zootaxa | 5277 | 3 | 401–422 | WOS; SCOPUS | 1175-5334 | Tidak | |
| 2021 | Juliana Senawi, Norhayati Ahmad | Kelawar Malaysia | Buku | 9789670250373 | Tidak | |||||
| 2020 | Juliana Senawi et al. | Bat diversity in imbak canyon conservation area | Journal of Tropical Biology and Conservation | 17 | 217–232 | ERA | 1823-3902 | Tidak | ||
| 2020 | Norshaqinah Ayob et al. | Herpetofauna roadkills on Langkawi island | Sains Malaysiana | 49 | 10 | 2373–2382 | WOS; SCOPUS; MYCITE | 0126-6039 | Tidak | |
| 2019 | Ibrahim Komoo et al. | Taman Georimba Marmar Dayang Bunting Langkawi Geopark | Bab dalam buku | |||||||
| 2019 | Kamal Roslan Mohamed et al. | Pemetaan Geotapak Pulau Ular di Langkawi | Sains Malaysiana | WOS; SCOPUS | ||||||
| 2019 | Ibrahim Komoo et al. | Warisan Kubang Badak – Panduan Meneroka Biogeotrail | Buku |
Senarai Geran
| No | Tarikh | Tajuk | Jenis Geran | Jumlah (RM) | Ketua Penyelidik | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-01 | Pelan Induk Langkawi UNESCO Global Geopark (2023–2027) | Dana Industri | 241,022.80 | Prof. Dr. Norhayati Ahmad | Tamat |
| 2 | 2023-03-02 | Dossier Pembangunan Lipis Geopark | Dana Industri | 496,936.48 | Prof. Dr. Norhayati Ahmad | Tamat |
Senarai Perundingan
| No | Tarikh | Nama Projek | Jumlah (RM) | Ketua Perunding | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-08 | Pelan Tindakan (Blueprint) Program CEPA – Jabatan Perhilitan | 331,493.80 | Juliana Binti Senawi | Tamat |