Kapasiti : 140 orang
Keluasan : 1,758 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 1,250 | RM 1,250 | RM 1,400 | RM 2,200 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 1,000 | RM 1,000 | RM 1,100 | RM 1,800 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 550 | RM 550 | RM 580 | RM 1,100 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 136 orang
Keluasan : 1,892 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 1,250 | RM 1,250 | RM 1,400 | RM 2,200 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 1,000 | RM 1,000 | RM 1,100 | RM 1,800 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 550 | RM 550 | RM 580 | RM 1,100 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 20 orang
Keluasan : 798 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 220 | RM 220 | RM 240 | RM 380 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 200 | RM 200 | RM 210 | RM 340 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 130 | RM 130 | RM 140 | RM 230 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 08.05.2025
Kapasiti : 9 orang
Keluasan : 228 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 160 | RM 160 | RM 180 | RM 280 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 150 | RM 150 | RM 160 | RM 250 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 100 | RM 100 | RM 110 | RM 170 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 08.05.2025
Kapasiti : 25 orang
Keluasan : 620 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 220 | RM 220 | RM 240 | RM 380 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 200 | RM 200 | RM 210 | RM 340 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 130 | RM 130 | RM 140 | RM 230 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 08.05.2025
Kapasiti : 20 orang
Keluasan : 380 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 200 | RM 200 | RM 220 | RM 350 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 180 | RM 180 | RM 200 | RM 320 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 120 | RM 120 | RM 130 | RM 210 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 08.05.2025
Keluasan : 1,369 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 400 | RM 400 | RM 450 | RM 700 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 320 | RM 320 | RM 380 | RM 560 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 200 | RM 230 | RM 230 | RM 350 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 08.05.2025
Keluasan : 3,432 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 520 | RM 520 | RM 580 | RM 950 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 440 | RM 440 | RM 480 | RM 760 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 270 | RM 230 | RM 300 | RM 475 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 08.05.2025
Kapasiti : 15 orang
Keluasan : 464 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 230 | RM 230 | RM 250 | RM 400 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 210 | RM 210 | RM 220 | RM 360 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 140 | RM 140 | RM 150 | RM 240 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 57 orang
Keluasan : 1,520 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 490 | RM 490 | RM 520 | RM 900 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 360 | RM 360 | RM 400 | RM 720 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 250 | RM 250 | RM 265 | RM 450 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 30 orang
Keluasan : 292.8 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 200 | RM 200 | RM 250 | RM 350 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 165 | RM 165 | RM 215 | RM 280 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 105 | RM 105 | RM 140 | RM 180 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 30 orang
Keluasan : 292.8 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 200 | RM 200 | RM 250 | RM 350 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 165 | RM 165 | RM 215 | RM 280 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 105 | RM 105 | RM 140 | RM 180 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 24 orang
Keluasan : 361 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 230 | RM 230 | RM 250 | RM 400 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 210 | RM 210 | RM 220 | RM 360 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 140 | RM 140 | RM 150 | RM 240 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 24 orang
Keluasan : 361 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 230 | RM 230 | RM 250 | RM 400 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 210 | RM 210 | RM 220 | RM 360 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 140 | RM 140 | RM 150 | RM 240 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 15 orang
Keluasan : 304 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 230 | RM 230 | RM 250 | RM 400 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 210 | RM 210 | RM 220 | RM 360 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 140 | RM 140 | RM 150 | RM 240 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 22 orang
Keluasan : 171 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 180 | RM 180 | RM 200 | RM 320 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 160 | RM 160 | RM 180 | RM 288 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 110 | RM 110 | RM 120 | RM 192 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 14 orang
Keluasan : 126 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 170 | RM 170 | RM 190 | RM 300 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 150 | RM 150 | RM 170 | RM 270 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 100 | RM 100 | RM 110 | RM 180 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 20 orang
Keluasan : 171 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 370 | RM 370 | RM 400 | RM 650 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 340 | RM 340 | RM 370 | RM 585 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 220 | RM 220 | RM 240 | RM 390 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 20 orang
Keluasan : 126 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 170 | RM 170 | RM 190 | RM 300 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 150 | RM 150 | RM 170 | RM 270 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 100 | RM 100 | RM 110 | RM 180 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 27 orang
Keluasan : 608 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 370 | RM 370 | RM 400 | RM 600 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 330 | RM 330 | RM 360 | RM 540 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 220 | RM 220 | RM 240 | RM 360 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Kapasiti : 24 orang
Keluasan : 858 kaki persegi
Kadar Sewaan
| Swasta/ GLC/ GLIC/ GOC | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 340 | RM 340 | RM 370 | RM 550 |
| Kerajaan/ Badan Berkanun/ NGO | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 310 | RM 310 | RM 340 | RM 495 |
| PTj/ Staf/ Pelajar | |||
| Pagi | Petang | Malam | Sehari |
| RM 200 | RM 230 | RM 220 | RM 330 |
Nota
Pagi : 08.00 pagi – 1.00 tengah hari
Petang : 2.00 petang – 7.00 petang
Malam : 8.00 malam – 12.00 malam
Sehari : 8.00 pagi – 12.00 malam
Kemaskini: 13.02.2025
Untuk tempahan, sila klik butang di bawah:
Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Wan Normanisah W. Ngah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan
No. Tel: 03-8921 5143
Emel: maniesa@ukm.edu.my