Sebagai sebuah program dalam universiti yang berteraskan penyelidikan, program Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam bertekad untuk melahirkan:
| OP1 | Graduan berilmu dan berkemahiran dalam bidang kehakiman dan guaman Islam serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. |
| OP2 | Graduan berakhlak luhur yang mahir berkomunikasi, boleh bekerjasama dan memiliki profesionalisme. |
| OP3 | Graduan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan semasa, dan berkebolehan membuat keputusan yang tepat. |
| OP4 | Graduan berminda global yang mampu meneroka bidang keusahawan dan industri berkaitan bidang kehakiman dan guaman Islam. |
| Kategori Pemohon | Syarat Kemasukan |
| Lulusan Dalam Negeri | 2.50 |
| Lulusan Luar Negara (yang menggunakan PNGK) | 3.00 |
| Lulusan Lain | Jayyid atau Maqbul 60% (pelajar Malaysia & Asia Tenggara), dan 65% (pelajar Timur Tengah) |
| Lulusan Morocco (pelajar Malaysia) | 50% (10/20) |
| Yuran Pengajian | Yuran Pendaftaran | Yuran Aktiviti Pelajar | Jumlah Keseluruhan (Tempoh Pengajian 1 Tahun) | ||
| RM171 x 33 kredit = RM 5,643 | RM 860 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | RM 7,553 |
| RM 420 | RM 420 | RM 210 | |||
kemaskini: 14.01.2025
Kursus-kursus yang ditawarkan mengikut semester:
SEMESTER I
| PPPK5433 | Pentadbiran Kehakiman dan Perundangan Islam |
| PPPK5413 | Advokasi Guaman Islam |
| PPPK5313 | Metodologi Teks Fiqh |
| PPPK5453 | Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia |
| PPPK5443 | Undang-undang Jenayah Syariah di Malaysia |
SEMESTER II
| PPPK5223 | Pentadbiran Harta di Mahkamah Syariah |
| PPPK5133 | Tatacara Jenayah di Mahkamah Syariah |
| PPPK5233 | Tatacara Mal di Mahkamah Syariah |
| PPPK5123 | Undang-undang Keterangan di Mahkamah Syariah |
| PPPK5423 | Pengharmonian Undang-undang Syariah dan Sivil di Malaysia |
SEMESTER III
| PPPK5463 | Moot dan Penempatan di Mahkamah Syariah |
| GRED | NILAI GRED | TARAF |
| A | 4.00 | Lulus dengan Cemerlang |
| A- | 3.67 | |
| B+ | 3.33 | Lulus dengan Kepujian |
| B | 3.00 | |
| B- | 2.67 | Lulus |
| C+ | 2.33 | |
| C | 2.00 | |
| C- | 1.67 | Gagal |
| D | 1.00 | |
| E | 0.00 |
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:
Penyelaras
Program Diploma Pascasiswazah
Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam
Tel: 03.89215537 / 03.89215500
e-Mel: ppdpkgi@ukm.edu.my